In a world flooded with ads, we try our best to avoid them—unless it’s the Super Bowl. Companies spend millions for just 30 seconds of our attention, all in hopes of reaching a vast audience. With shrinking attention spans and countless distractions, the Super Bowl presents a rare chance to engage consumers when they’re actually focused. It’s probably the only day of the year when people aren’t glued to their phones, switching channels, or juggling a dozen tasks at once. These brief, high-impact ads manage to keep brands in the conversation.
As Super Bowl 59 prepares to kick off in New Orleans, let’s take a look at at the history of what companies have shelled out to be part of this massive event.
Here’s what 30-second Super Bowl ads have cost through the years:
-
Super Bowl 1, 1967 – $37,500
-
Super Bowl 2, 1968 – $54,500
-
Super Bowl 3, 1969 – $55,000
-
Super Bowl 4, 1970 – $78,200
-
Super Bowl 5, 1971 – $72,500
-
Super Bowl 6, 1972 – $86,100
-
Super Bowl 7, 1973 – $88,100
-
Super Bowl 8, 1974 – $103,500
-
Super Bowl 9, 1975 – $107,000
-
Super Bowl 10, 1976 – $110,000
-
Super Bowl 11, 1977 – $125,000
-
Super Bowl 12, 1978 –$162,300
-
Super Bowl 13, 1979 – $185,000
-
Super Bowl 14, 1980 – $222,000
-
Super Bowl 15, 1981 – $275,000
-
Super Bowl 16, 1982 – $324,300
-
Super Bowl 17, 1983 – $400,000
-
Super Bowl 18, 1984 – $368,200
-
Super Bowl 19, 1985 – $525,000
-
Super Bowl 20, 1986 – $550,000
-
Super Bowl 21, 1987 – $600,000
-
Super Bowl 22, 1988 – $645,500
-
Super Bowl 23, 1989 – $675,500
-
Super Bowl 24, 1990 – $700,400
-
Super Bowl 25, 1991 – $800,000
-
Super Bowl 26, 1992 – $850,000
-
Super Bowl 27, 1993 – $850,000
-
Super Bowl 28, 1994 – $900,000
-
Super Bowl 29, 1995 – $1.15 million
-
Super Bowl 30, 1996 – $1.085 million
-
Super Bowl 31, 1997 – $1.2 million
-
Super Bowl 32, 1998 – $1.29 million
-
Super Bowl 33, 1999 – $1.6 million
-
Super Bowl 34, 2000 – $2.1 million
-
Super Bowl 35, 2001 – $2.2 million
-
Super Bowl 36, 2002 – $2.2 million
-
Super Bowl 37, 2003 – $2.2 million
-
Super Bowl 38, 2004 – $2.3 million
-
Super Bowl 39, 2005 – $2.4 million
-
Super Bowl 40, 2006 – $2.5 million
-
Super Bowl 41, 2007 – $2.385 million
-
Super Bowl 42, 2008 – $2.699 million
-
Super Bowl 43, 2009 – $2.999 million
-
Super Bowl 44, 2010 – $2.954 million
-
Super Bowl 45, 2011 – $3.1 million
-
Super Bowl 46, 2012 – $3.5 million
-
Super Bowl 47, 2013 – $3.8 million
-
Super Bowl 48, 2014 – $4 million
-
Super Bowl 49, 2015 – $4.25 million
-
Super Bowl 50, 2016 – $4.5 million
-
Super Bowl 51, 2017 – $5 million
-
Super Bowl 52, 2018 – $5.2 million
-
Super Bowl 53, 2019 – $5.3 million
-
Super Bowl 54, 2020 – $5.6 million
-
Super Bowl 55, 2021 – $5.5 million
-
Super Bowl 56, 2022 – $6.5 million
-
Super Bowl 57, 2023 – $7 million
-
Super Bowl 58, 2024 – $7 million
-
Super Bowl 59, 2025 – $7 million, with some brands reportedly paying around $8 million


